Bedeutung der Küche für die gesamten CO2-Emissionen des KH Oberwart und Identifikation der Möglichkeiten und Grenzen zur CO2-Reduktion in der Küche (Projekt OWA-Energie)
| Title | Bedeutung der Küche für die gesamten CO2-Emissionen des KH Oberwart und Identifikation der Möglichkeiten und Grenzen zur CO2-Reduktion in der Küche (Projekt OWA-Energie) |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2012 |
| Authors | Daxbeck H.; De Neef D.; Durco M.; Neumayer S. |
| Date Published | 2012 |
| Institution | Ressourcen Management Agentur (RMA). Initiative zur Erforschung einer nachhaltigen, umweltverträglichen Ressourcenbewirtschaftung |
| City | Wien |
| Keywords | CO2-Emission, CO2-Reduktion, Krankenhaus, Küche |
