Energiebilanz und Carbon Footprint für das Testgebiet „DEMO site“ und die gesamte Stadt Villach, Ergebnisbericht im Rahmen des Forschungsprojektes "Smart City Villach - VIsion Step I"
| Title | Energiebilanz und Carbon Footprint für das Testgebiet „DEMO site“ und die gesamte Stadt Villach, Ergebnisbericht im Rahmen des Forschungsprojektes "Smart City Villach - VIsion Step I" |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2015 |
| Authors | Karitnig A.; Obernosterer R. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur (RMA). Initiative zur Erforschung einer umweltverträglichen nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung |
| City | Villach |
| Keywords | Carbon Footprint, Energie, Smart City, Stadt, Villach, Vision Step 1 |
