Projekt KNA 50 – Kosten-Nutzen-Analyse einer möglichen Anhebung des BIO-Anteils in der Wiener Gemeinschaftsverpflegung auf 50%
| Title | Projekt KNA 50 – Kosten-Nutzen-Analyse einer möglichen Anhebung des BIO-Anteils in der Wiener Gemeinschaftsverpflegung auf 50% |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2018 |
| Authors | Daxbeck H.; Neumayer S.; Popp I.; Müller N.; Gotschim M. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur |
| City | Wien |
| Keywords | Gemeinschaftsverpflegung, nachhaltige Ernährung |
