Die Stoffflußanalyse als Instrument für eine nachhaltige urbane Entwicklung. Ausstellung "Stoffhaushalt". Projekt WIZK 94. Beschreibung zur Planung und Durchführung
| Title | Die Stoffflußanalyse als Instrument für eine nachhaltige urbane Entwicklung. Ausstellung "Stoffhaushalt". Projekt WIZK 94. Beschreibung zur Planung und Durchführung |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 1994 |
| Authors | Obernosterer R.; Daxbeck H.; Brunner P. H. |
| Pagination | 23 |
| Institution | Technische Universität Wien. Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft. Abteilung Abfallwirtschaft und Stoffhaushalt |
| City | Wien |
| Short Title | Projekt WIZK 94. Ausstellung |
