Die Stoffflußanalyse als Instrument für eine nachhaltige urbane Entwicklung. Ausstellung "Stoffhaushalt". Projekt WIZK 94. Beschreibung zur Planung und Durchführung
| Titel | Die Stoffflußanalyse als Instrument für eine nachhaltige urbane Entwicklung. Ausstellung "Stoffhaushalt". Projekt WIZK 94. Beschreibung zur Planung und Durchführung |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 1994 |
| Autoren | Obernosterer R.; Daxbeck H.; Brunner P. H. |
| Seitenzahlen | 23 |
| Institution | Technische Universität Wien. Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft. Abteilung Abfallwirtschaft und Stoffhaushalt |
| Stadt | Wien |
| Kurztitel | Projekt WIZK 94. Ausstellung |
