Die Stoffflussanalyse als Grundlage von UVP und Öko-Auditing. von der Theorie zur praktischen Anwendung
| Title | Die Stoffflussanalyse als Grundlage von UVP und Öko-Auditing. von der Theorie zur praktischen Anwendung |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 1996 |
| Authors | Brunner P. H.; Daxbeck H.; Glenck E.; Lahner T.; Morf L.; Rechberger H.; Rapp K.; Reiner I.; Schachermayer E.; Schönbauer A.; Schöngrundner W.; Stark W.; Wiederstein T. |
| Pagination | 154 |
| Date Published | 24.-25.09.1996 |
| Institution | Technische Universität Wien. Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft. Abteilung Abfallwirtschaft und Stoffhaushalt |
| City | Wien |
| Short Title | Die Stoffflussanalyse als Grundlage von UVP und Öko-Auditing |
