Die Stoffflussanalyse als Grundlage von UVP und Öko-Auditing. von der Theorie zur praktischen Anwendung
| Titel | Die Stoffflussanalyse als Grundlage von UVP und Öko-Auditing. von der Theorie zur praktischen Anwendung |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Autoren | Brunner P. H.; Daxbeck H.; Glenck E.; Lahner T.; Morf L.; Rechberger H.; Rapp K.; Reiner I.; Schachermayer E.; Schönbauer A.; Schöngrundner W.; Stark W.; Wiederstein T. |
| Seitenzahlen | 154 |
| Veröffentlichungsdatum | 24.-25.09.1996 |
| Institution | Technische Universität Wien. Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft. Abteilung Abfallwirtschaft und Stoffhaushalt |
| Stadt | Wien |
| Kurztitel | Die Stoffflussanalyse als Grundlage von UVP und Öko-Auditing |
