Wechselwirkung zwischen anthropogenem und natürlichem Stoffhaushalt der Stadt Wien am Beispiel von Kohlenstoff, Stickstoff und Blei. Projekt WAU
| Title | Wechselwirkung zwischen anthropogenem und natürlichem Stoffhaushalt der Stadt Wien am Beispiel von Kohlenstoff, Stickstoff und Blei. Projekt WAU |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 1997 |
| Authors | Paumann R.; Obernosterer R.; Brunner P. H. |
| Institution | Technische Universität Wien. Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft. Abteilung Abfallwirtschaft und Stoffhaushalt |
| City | Wien |
| Keywords | Projekt Footprint |
| Short Title | Projekt WAU |
