Wechselwirkung zwischen anthropogenem und natürlichem Stoffhaushalt der Stadt Wien am Beispiel von Kohlenstoff, Stickstoff und Blei. Projekt WAU
| Titel | Wechselwirkung zwischen anthropogenem und natürlichem Stoffhaushalt der Stadt Wien am Beispiel von Kohlenstoff, Stickstoff und Blei. Projekt WAU |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Autoren | Paumann R.; Obernosterer R.; Brunner P. H. |
| Institution | Technische Universität Wien. Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft. Abteilung Abfallwirtschaft und Stoffhaushalt |
| Stadt | Wien |
| Schlüsselwörter | Projekt Footprint |
| Kurztitel | Projekt WAU |
