Ökologischer Fußabdruck und CO2 Emissionen der Wiener Linien und deren Entwicklung bis ins Jahr 2035, 1. Zwischenbericht (Projekt ÖFRU II)
| Title | Ökologischer Fußabdruck und CO2 Emissionen der Wiener Linien und deren Entwicklung bis ins Jahr 2035, 1. Zwischenbericht (Projekt ÖFRU II) |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2013 |
| Authors | Daxbeck H.; Kanitschar G.; Brunner P. H.; Gassner A.; Neumayer S. |
| Institution | Technische Universität Wien |
| City | Wien |
| Keywords | ÖFRU, ökologischer Fußabdruck |
