Ökologischer Fußabdruck und CO2 Emissionen der Wiener Linien und deren Entwicklung bis ins Jahr 2035, 1. Zwischenbericht (Projekt ÖFRU II)
| Titel | Ökologischer Fußabdruck und CO2 Emissionen der Wiener Linien und deren Entwicklung bis ins Jahr 2035, 1. Zwischenbericht (Projekt ÖFRU II) |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Autoren | Daxbeck H.; Kanitschar G.; Brunner P. H.; Gassner A.; Neumayer S. |
| Institution | Technische Universität Wien |
| Stadt | Wien |
| Schlüsselwörter | ÖFRU, ökologischer Fußabdruck |
