Ökologischer Fußabdruck und CO2 Emissionen der Wiener Linien und deren Entwicklung bis ins Jahr 2035, 2. Zwischenbericht (Projekt ÖFRU II).
| Title | Ökologischer Fußabdruck und CO2 Emissionen der Wiener Linien und deren Entwicklung bis ins Jahr 2035, 2. Zwischenbericht (Projekt ÖFRU II). |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2014 |
| Authors | Gassner A.; Kanitschar G.; Brunner P. H.; Daxbeck H.; Neumayer S. |
| Institution | Technische Universität Wien, Institut für Wassergüte, Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft |
| City | Wien |
