Ökologischer Fußabdruck und CO2 Emissionen der Wiener Linien und deren Entwicklung bis ins Jahr 2035, 2. Zwischenbericht (Projekt ÖFRU II).
| Titel | Ökologischer Fußabdruck und CO2 Emissionen der Wiener Linien und deren Entwicklung bis ins Jahr 2035, 2. Zwischenbericht (Projekt ÖFRU II). |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2014 |
| Autoren | Gassner A.; Kanitschar G.; Brunner P. H.; Daxbeck H.; Neumayer S. |
| Institution | Technische Universität Wien, Institut für Wassergüte, Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft |
| Stadt | Wien |
