Flächeneffizienz als Schlüssel zur Stadt der Zukunft: Das Erfolgsmodell der Wiener Linien im zeitlichen Vergleich mit dem motorisierten Inividualverkehr, Endbericht (Projekt FESZ)
| Title | Flächeneffizienz als Schlüssel zur Stadt der Zukunft: Das Erfolgsmodell der Wiener Linien im zeitlichen Vergleich mit dem motorisierten Inividualverkehr, Endbericht (Projekt FESZ) |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2016 |
| Authors | Daxbeck H.; Neumayer S.; Gassner A.; Brunner P. H.; Kanitschar G. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur, in Kooperation mit TU Wien, im Auftrag der Wiener Stadtwerke Holding, Wiener Netze GmbH, Wiener Linien GmbH |
| City | Wien |
| Keywords | Ressourcenmanagement |
