Flächeneffizienz als Schlüssel zur Stadt der Zukunft: Das Erfolgsmodell der Wiener Linien im zeitlichen Vergleich mit dem motorisierten Inividualverkehr, Endbericht (Projekt FESZ)
| Titel | Flächeneffizienz als Schlüssel zur Stadt der Zukunft: Das Erfolgsmodell der Wiener Linien im zeitlichen Vergleich mit dem motorisierten Inividualverkehr, Endbericht (Projekt FESZ) |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2016 |
| Autoren | Daxbeck H.; Neumayer S.; Gassner A.; Brunner P. H.; Kanitschar G. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur, in Kooperation mit TU Wien, im Auftrag der Wiener Stadtwerke Holding, Wiener Netze GmbH, Wiener Linien GmbH |
| Stadt | Wien |
| Schlüsselwörter | Ressourcenmanagement |
