Analyse und Auswahl der Lebensmittel und Ihrer Herkunft als Grundlage zur Berechnung der CO2-Emissionen, Endbericht (Projekt EnKü)
| Title | Analyse und Auswahl der Lebensmittel und Ihrer Herkunft als Grundlage zur Berechnung der CO2-Emissionen, Endbericht (Projekt EnKü) |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2017 |
| Authors | Daxbeck H.; Kisliakova N.; Müller N.; Schindler F.; Popp I. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur |
| City | Wien |
| Keywords | CO2 Emissionen, Lebensmittel |
