Analyse und Auswahl der Lebensmittel und Ihrer Herkunft als Grundlage zur Berechnung der CO2-Emissionen, Endbericht (Projekt EnKü)
| Titel | Analyse und Auswahl der Lebensmittel und Ihrer Herkunft als Grundlage zur Berechnung der CO2-Emissionen, Endbericht (Projekt EnKü) |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2017 |
| Autoren | Daxbeck H.; Kisliakova N.; Müller N.; Schindler F.; Popp I. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur |
| Stadt | Wien |
| Schlüsselwörter | CO2 Emissionen, Lebensmittel |
