Eco.District.Heat - Systemanalyse Stadtstruktur – leitungsgebundene Wärme- (und Kälte-) Versorgung. Projektbericht Arbeitspaket 2. Programm Stadt der Zukunft
| Title | Eco.District.Heat - Systemanalyse Stadtstruktur – leitungsgebundene Wärme- (und Kälte-) Versorgung. Projektbericht Arbeitspaket 2. Programm Stadt der Zukunft |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2018 |
| Authors | Lichtenwöhrer P.; Erker S.; Stöglehner G.; Zach F.; Neumayer S.; Daxbeck H.; Abart Heriszt L. |
| Institution | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie |
| City | Wien |
