Eco.District.Heat - Systemanalyse Stadtstruktur – leitungsgebundene Wärme- (und Kälte-) Versorgung. Projektbericht Arbeitspaket 2. Programm Stadt der Zukunft
| Titel | Eco.District.Heat - Systemanalyse Stadtstruktur – leitungsgebundene Wärme- (und Kälte-) Versorgung. Projektbericht Arbeitspaket 2. Programm Stadt der Zukunft |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2018 |
| Autoren | Lichtenwöhrer P.; Erker S.; Stöglehner G.; Zach F.; Neumayer S.; Daxbeck H.; Abart Heriszt L. |
| Institution | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie |
| Stadt | Wien |
