Monitoring und Evaluierung von städtischen Energieflüssen
| Title | Monitoring und Evaluierung von städtischen Energieflüssen |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2021 |
| Authors | Lepuschitz B.; Obernosterer R.; Daxbeck H.; Kisliakova N.; Hörzinger N.; Ploiner C.; Sahin A. |
| Series Title | Berichte aus Energie- und Umweltforschung |
| Document Number | 17/2021 |
| Institution | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) |
| City | Wien |
| Keywords | Energiebilanz, Energieflüsse, Stadt |
