Monitoring und Evaluierung von städtischen Energieflüssen
| Titel | Monitoring und Evaluierung von städtischen Energieflüssen |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Autoren | Lepuschitz B.; Obernosterer R.; Daxbeck H.; Kisliakova N.; Hörzinger N.; Ploiner C.; Sahin A. |
| Titel der Reihe | Berichte aus Energie- und Umweltforschung |
| Dokumentennummer | 17/2021 |
| Institution | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) |
| Stadt | Wien |
| Schlüsselwörter | Energiebilanz, Energieflüsse, Stadt |
