"Stickstoffbilanz Österreich". Beitrag der Abfallwirtschaft zum Stickstoffhaushalt Österreichs. Anhang Projekt ABASG II -N
| Title | "Stickstoffbilanz Österreich". Beitrag der Abfallwirtschaft zum Stickstoffhaushalt Österreichs. Anhang Projekt ABASG II -N |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2003 |
| Authors | Obernosterer R.; Reiner I. |
| Pagination | 45 |
| Institution | Ressourcen Management Agentur (RMA), Initiative zur Erforschung einer nachhaltigen, umweltverträglichen Ressourcenbewirtschaftung |
| City | Villach |
| Keywords | Stickstoffflüsse Österreichs |
| Short Title | Anhang Projekt ABASG II - N |
