"Stickstoffbilanz Österreich". Beitrag der Abfallwirtschaft zum Stickstoffhaushalt Österreichs. Anhang Projekt ABASG II -N
| Titel | "Stickstoffbilanz Österreich". Beitrag der Abfallwirtschaft zum Stickstoffhaushalt Österreichs. Anhang Projekt ABASG II -N |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2003 |
| Autoren | Obernosterer R.; Reiner I. |
| Seitenzahlen | 45 |
| Institution | Ressourcen Management Agentur (RMA), Initiative zur Erforschung einer nachhaltigen, umweltverträglichen Ressourcenbewirtschaftung |
| Stadt | Villach |
| Schlüsselwörter | Stickstoffflüsse Österreichs |
| Kurztitel | Anhang Projekt ABASG II - N |
