Darstellung der Massenflüsse an Baurestmassen und an Bodenaushub in der Steiermark. Projekt BRM 08
| Title | Darstellung der Massenflüsse an Baurestmassen und an Bodenaushub in der Steiermark. Projekt BRM 08 |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2009 |
| Authors | Daxbeck H.; Flath J. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur (RMA). Initiative zur Erforschung einer umweltverträglichen nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung |
| City | Wien |
| Keywords | Aufbereitungsanlagen, Baurestmassen, Baurestmassendeponie, Bauwesen, Bodenaushub, BRM 08, EnBa, Hochbau, Steiermark, Tiefbau |
