Darstellung der Massenflüsse an Baurestmassen und an Bodenaushub in der Steiermark. Projekt BRM 08
| Titel | Darstellung der Massenflüsse an Baurestmassen und an Bodenaushub in der Steiermark. Projekt BRM 08 |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Autoren | Daxbeck H.; Flath J. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur (RMA). Initiative zur Erforschung einer umweltverträglichen nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung |
| Stadt | Wien |
| Schlüsselwörter | Aufbereitungsanlagen, Baurestmassen, Baurestmassendeponie, Bauwesen, Bodenaushub, BRM 08, EnBa, Hochbau, Steiermark, Tiefbau |
