Erstellung einer Input/Output-Analyse des Preyer'schen Kinderspitals. Projekt AKIN-P
| Titel | Erstellung einer Input/Output-Analyse des Preyer'schen Kinderspitals. Projekt AKIN-P |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Autoren | Daxbeck H.; Neumayer S. |
| Seitenzahlen | 63 |
| Institution | Ressourcen Management Agentur (RMA). Initiative zur Förderung einer umweltverträglichen nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung |
| Stadt | Wien |
| Schlüsselwörter | Abfall, Der Connector, Input/Outputanalysen, Krankenanstalten, Krankenhaus, Stoffflussanalyse |
| URL | http://awsnt.tuwien.ac.at |
| Kurztitel | Projekt AKIN-P |
