Aufgliederung des Energie- und Wasserverbrauchs Zusammenfassung. (Projekt HEALTH)
| Titel | Aufgliederung des Energie- und Wasserverbrauchs Zusammenfassung. (Projekt HEALTH) |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Autoren | Daxbeck H.; Ehrlinger D.; Gassner A.; Lixia R.; De Neef D.; Neumayer S. |
| Titel der Reihe | Energie 2. Band 5 |
| Veröffentlichungsdatum | 2012 |
| Institution | Ressourcen Management Agentur (RMA). Initiative zur Erforschung einer nachhaltigen, umweltverträglichen Ressourcenbewirtschaftung |
| Stadt | Wien |
| Schlüsselwörter | Energieverbrauch, Wasserverbrauch |
