Analyse und Quantifizierung der Leistungen der Wäschemanipulation des KH Oberwarts. (Projekt OWA LVWM)
| Titel | Analyse und Quantifizierung der Leistungen der Wäschemanipulation des KH Oberwarts. (Projekt OWA LVWM) |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Autoren | Daxbeck H.; De Neef D.; Neumayer S. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur (RMA) Initiative zur Erforschung einer nachhaltigen, umweltverträglichen Ressourcenbewirtschaftung |
| Stadt | Wien |
| Schlüsselwörter | Wäschemanipulation |
