Smart City Benchmark, Ergebnisbericht im Rahmen des Forschungsprojektes "Smart City Villach - VIsion Step I"
| Titel | Smart City Benchmark, Ergebnisbericht im Rahmen des Forschungsprojektes "Smart City Villach - VIsion Step I" |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2015 |
| Autoren | Karitnig A.; Obernosterer R. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur (RMA). Initiative zur Erforschung einer umweltverträglichen nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung |
| Stadt | Villach |
| Schlüsselwörter | Benchmark, Energie, Smart City, Stadt, Villach, Vision Step 1 |
