Analyse und Auswahl der Lebensmittel und Ihrer Herkunft als Grundlage zur Berechnung der CO2-Emissionen, Zwischenbericht (Projekt EnKü)
| Titel | Analyse und Auswahl der Lebensmittel und Ihrer Herkunft als Grundlage zur Berechnung der CO2-Emissionen, Zwischenbericht (Projekt EnKü) |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2017 |
| Autoren | Daxbeck H.; Kisliakova N.; Müller N. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur |
| Stadt | Wien |
| Schlüsselwörter | CO2 Emissionen, Lebensmittel |
