Smart Food Grid Graz – wie Graz und sein Umland die Nahrungsmittelversorgung des 21. Jahrhunderts meistern - AP 4: Ist-Analyse der Versorgungssituation in Graz (Projekt SFGG)
| Titel | Smart Food Grid Graz – wie Graz und sein Umland die Nahrungsmittelversorgung des 21. Jahrhunderts meistern - AP 4: Ist-Analyse der Versorgungssituation in Graz (Projekt SFGG) |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2017 |
| Autoren | Daxbeck H.; Schindler F.; Kisliakova N.; Weintraud A. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur |
| Stadt | Wien |
| Schlüsselwörter | Gemeinschaftsverpflegung, Lebensmittel |
