Projekt ÖFRU 3 - „Ökologischer Fußabdruck der Wiener Linien: Analyse von Gebrauchsgütern und Anlagen im Kontext der Kreislaufwirtschaft“. Endbericht
| Titel | Projekt ÖFRU 3 - „Ökologischer Fußabdruck der Wiener Linien: Analyse von Gebrauchsgütern und Anlagen im Kontext der Kreislaufwirtschaft“. Endbericht |
| Publikations-Art | Report |
| Erscheinungsjahr | 2020 |
| Autoren | Daxbeck H.; Kisliakova N.; Neumayer S. |
| Institution | Ressourcen Management Agentur |
| Stadt | Wien |
